日本marktec便攜式硬度計(jì)MTH-1000L
?與肖氏硬度高度相關(guān)?
所有硬度單位(HS,HRC,HV,HB)都可以進(jìn)行高精度轉(zhuǎn)換?可以進(jìn)行
快速測量而沒有個體差異
?安裝了存儲功能,藍(lán)牙和
可以通過USB傳輸
?可以與AA電池(2)一起使用?可以進(jìn)行多種語言選擇以便在國外輕松使用
?現(xiàn)場測試(熱處理,生產(chǎn)控制等)
?鐵,鋁和銅等材料
沖擊裝置
沖擊裝置 | 特色功能 | 沖擊能量和測試頭直徑 |
---|---|---|
d | 測試任何產(chǎn)品的理想選擇 | 11Nm,φ3mm |
DL | 測量根部,鍵槽和拐角的理想選擇 | 11Nm,φ2.8mm |
g ^ | 適用于重型和大型產(chǎn)品的布氏測試 | 90Nm,φ5mm |
MTH-1000L標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
測量范圍 | 100?999HL |
---|---|
測量精度 | ±6HL |
打擊方向 | 設(shè)置后,自動識別 |
轉(zhuǎn)換價(jià)值 | D型:HS30-100 / HRC20-70 / HV80-1000 / HB80-650 DL型:HS30-100 / HRC20-70 / HV90-900 / HB100-650 G型:HB90-640 *鋼材換算值。 |
溝通交流 | USB端口(兼容PC),藍(lán)牙(兼容打印機(jī)) |
尺寸/重量 | 機(jī)身尺寸:133 x 75 x 29mm /機(jī)身重量:約180g(包括電池) |
使用環(huán)境 | 相對濕度:95%或更低(無凝結(jié)) 工作溫度:0-40°C 儲存溫度:0-50°C |
睡眠功能 | 1分鐘/ 2分鐘/ 5分鐘,然后關(guān)閉 |
解像度 | 320 x 240(TFT彩色顯示屏) |
內(nèi)建記憶體 | 10,000個數(shù)據(jù) |
電源供應(yīng) | 兩節(jié)AA堿性電池(可連續(xù)使用8小時) |
語言選擇 | 日語,英語,中文,韓語,西班牙語,法語,意大利語,葡萄牙語,捷克語,德語 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002