日本凱特KETT在線谷物水分測試儀PT-2700/2751/2752
PT-2700可以安裝在稻米干燥機或米飯卸載站的測量秤上,從而實現(xiàn)連續(xù)的濕度測量。 當安裝到干燥器中時,可以在進行濕度測量時自動停止干燥器。
PT-2752連續(xù)式單粒水分儀是KETT長年研制水分測定儀的基礎上,設計生產的一款產品。主要配套于糧食干燥機或糧食收貨計量器,在糧食干燥或收貨時可即時連續(xù)的進行糧食水分測量。
●規(guī)格 | PT-2700 (2751/2752) |
---|---|
測量方式 | 電阻式 |
應用 | 稻谷(2751) |
測量變量 | 水分值、溫度 |
測量范圍 | 水分值:稻谷10-35%、小麥10-40%、大麥10-40%、糙米 10-20%、精米10-17% 溫度:0-50oC |
測量精度 | 和干燥法比較(105oC 5g 5H 粉碎),水分值低于20%的情況下,誤差小于0.5% |
測量時間 | 100粒谷物/40s (糙米、精米) |
測量量 | 每次100粒谷物 |
顯示方式 | 數碼顯示LED,小顯示位:水分值0.1%,溫度1oC |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0-50oC,環(huán)境濕度0-80% (沒有結露) |
外部輸出 | RS-232C接口 |
電源 | AC100-240V (50/60V) |
功率 | 大120W |
尺寸、重量 | 170(W)×110(D)×248(H)mm、1.2kg(主機) |
附件 | 水分儀傳感器(PU-356)、電纜線
|
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002