日本kett凱特紅外線水分計(jì)FD-660
緊湊的外觀、擁有任意質(zhì)量取樣方式、自動(dòng)稱量機(jī)構(gòu)等原有機(jī)種同等的功能,表現(xiàn)著作樂(lè)實(shí)用性的紅外線水分儀。另外,可視性較好的畫(huà)面和LED燈,環(huán)境負(fù)荷少的有機(jī)碳加熱器。為了穩(wěn)定的測(cè)定,增加了Preheat(預(yù)熱模式)的新功能,也是新的標(biāo)準(zhǔn)儀器。
●規(guī)格 | FD-660 |
---|---|
測(cè)量方式 | 干燥減量法(加熱干燥·重量測(cè)量方式) |
樣品重量 | 1~80g / 任意重量取樣方式 |
小顯示位 | 水分·固態(tài)分:0.1%和0.01%(更換) 重量:0.005g |
測(cè)量范圍 | 0~100%(濕基·固態(tài)分) 0~500%(干基) |
再現(xiàn)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 樣品重量5g以上 0.1% (本公司規(guī)定的測(cè)量條件以及使用標(biāo)準(zhǔn)樣品) |
測(cè)量模式 | 自動(dòng)停止模式、時(shí)間停止模式(1~120分) |
溫度設(shè)定范圍 | 30~180℃(1℃間隔) |
顯示方法 | 背光 LCD(96×40mm) |
外部輸出 | RS-232C端口 |
熱源 | 280W×2 有機(jī)碳加熱棒 |
電源 | AC100-120V / AC220-240V(50/60Hz) |
尺寸·重量 | 222(W)×360(D)×196(H)mm、3.2kg |
樣品盤(pán) | 不銹鋼制(直徑110mm、深度11mm) |
附屬品 | 樣品盤(pán)×2、樣品盤(pán)夾、防風(fēng)、樣品盤(pán)架、勺子、 |
選配件 | 打印機(jī)VZ-330、打印紙(10卷)、鋁箔皿(500枚)、 |
日本kett凱特紅外線水分計(jì)FD-660
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002