日本horiba懸掛式非接觸輻射溫度計IT-470F-H
配備了內(nèi)部開發(fā)的高靈敏度熱電堆傳感器,它是行業(yè)*的高精度設(shè)備安裝式輻射溫度計,通過結(jié)合多年開發(fā)的輻射溫度計技術(shù)而實現(xiàn)。
它有助于提高需要高精度溫度測量的領(lǐng)域的過程穩(wěn)定性,例如半導(dǎo)體和FPD制造。
*這是在某些條件下使用時的實際值。
注意
為了醉大程度地發(fā)揮本產(chǎn)品的性能,我們將根據(jù)您的應(yīng)用程序的詳細信息(測量目標,安裝環(huán)境等)進行討論并做出估算。
測量波長 | 8-14微米 |
---|---|
測量溫度范圍 | -50至200°C |
輸出分辨率 | 光學(xué)數(shù)字輸出:0.1°C,電流輸出:0.025%FS以下 |
測量精度* | ±4.0℃(目標溫度-50℃) |
重現(xiàn)性 | 0.7℃(目標溫度-50℃) |
響應(yīng)速度 | 光學(xué)數(shù)字輸出:1.4秒或更短(移動平均1秒,響應(yīng)率95%) |
數(shù)據(jù)采樣周期 | 0.1秒 |
數(shù)據(jù)傳輸率 | 光學(xué)數(shù)字輸出:0.2秒,電流輸出:0.1秒 |
測量視野 | Φ8mm以下/距離150mm(入射光量90%) |
輻射率設(shè)定 | 0.001至0.999可選(出廠默認設(shè)置) |
工作溫度和濕度范圍 | 溫度0-55℃,相對濕度35-85%RH(無結(jié)露) |
電源供應(yīng) | DC24V±5% |
功能 | 光學(xué)數(shù)字輸出(JIS F05型),電流輸出4至20mA(負載電阻100Ω,非絕緣)光軸由法蘭調(diào)節(jié) |
外形尺寸 | 55 x 44 x 96 mm,帶電源和電流電纜(標準長度2 m) |
大眾 | 300g以內(nèi) |
*條件:環(huán)境溫度為24-29°C(包括溫度計安裝部件的溫度),濕度為55±20%,輻射率校正設(shè)置為1.000,無干擾。
日本horiba懸掛式非接觸輻射溫度計IT-470F-H
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002