關于此產(chǎn)品的目錄
型式 | YSS-80S~400A |
---|---|
有効照射面積 | 80毫米×80毫米~400毫米×400毫米 |
可選 | IV測量裝置、冷卻恒溫板、恒溫槽、帶夾具測量架臺、照度檢查器 |
性能 | JIS C8912,C8933,IEC/EN.60904-9,符合ASTM-E927標準。
|
JIS標準(JIS C8912,C8933)
JIS等級 | 等級A | 等級B | 等級C |
---|---|---|---|
照射照度場所不均勻 | +/-2%以內 | +/-3%以內 | +/-10%以內 |
照射照度時間変動率 | +/-1%以內 | +/-3%以內 | +/-10%以內 |
光譜一致性 | 0.75-1.25 | 0.6-1.4 | 0.4-2.0 |
JIS C8912:晶體系太陽能電池測定用太陽能模擬器
JIS C8933:非晶太陽能電池測量用太陽能模擬器
YSS太陽能模擬器規(guī)格一覽
型式 | 有効照射面積 | 光譜一致性 | 放射照度時間変動率 | 輻射照度場所不均 |
---|---|---|---|---|
YSS-80S | 80毫米X 80毫米 | +/-15%以內 | +/-0.3%以內 | +/-2%以內 |
無 | 180毫米X 180毫米 | +/-12.5%以內 | +/-0.5%以內 | +/-2%以內 |
其他 | 210毫米X 210毫米 | +/-12.5%以內 | +/-0.5%以內 | +/-2%以內 |
YSS-300S | 300毫米X 300毫米 | +/-12.5%以內 | +/-0.5%以內 | +/-2%以內 |
YSS-400A | 400毫米X 400毫米 | +/-10%以內 | +/-0.5%以內 | +/-3%以內 |
※放射照度時間變動率可根據(jù)要求調整在±0.5%以內。
型號標有S的機型符合AAA等級。
型式上附有A的機型為等級AAB(僅面內分布等級B)。
只有YSS-400A的面內分布為C級。
小型太陽能模擬器 | 有効照射面積 | 光譜一致性 | 放射照度時間変動率 | 輻射照度場所不均 |
---|---|---|---|---|
YCSS-50 | 50毫米X 50毫米 | +/-15%以內 | +/-1%以內 | +/-2%以內 |