固定式氧氣濃度計
固定式氧氣濃度計
型式 | 空氣- 碳 、 空氣- 三 、 空氣- 五色 、 空氣- 十 | |
取 付 | 壁掛安裝(室內(nèi)設(shè)置) | |
測定範(fàn)囲 | 0 %含氧 2 至 25 %含 2 | |
表 示 | 0.0%~25.0%O 2 | |
出 力 | 相對于0~25%,4~20mA D.C. | |
警 報 | 下限警報(A接點、ALARM燈、蜂鳴器)在18~21%范圍內(nèi)任意設(shè)定(出廠時設(shè)定為19%O2) | |
采樣 | 擴散式、遠程檢測方式(電纜長度3m、電纜長度5m、電纜寬度7m) | |
指示精度 警報延遲時間 漂移 周囲雰囲気 暖機時間 電源 使用環(huán)境 | ±0.5%O2 以內(nèi) 在缺氧信息(19vol%下限警報)中檢測10~11vol%的氣體,5秒以內(nèi) +/-0.5%O2以內(nèi)/月 90%RH以下(無結(jié)露) 約5 分 計裝電源AC90~240V 50/60Hz 8VA 0~45%C無可燃氣體 |
1. 長期穩(wěn)定測量(2年保修*)
2. 免維護
3. 模擬輸出4-20mA
4. 可通過遠程檢測方式測量遠離位置(電纜長度3m、5m、10m)
下載目錄
研究設(shè)施和潔凈室
使用惰性氣體(N2、Ar等)的環(huán)境
地下坑、下水道等地下空間
型式 | 空氣- 碳 、 空氣- 三 、 空氣- 五色 、 空氣- 十 | |
取 付 | 壁掛安裝(室內(nèi)設(shè)置) | |
測定範(fàn)囲 | 0 %含氧 2 至 25 %含 2 | |
表 示 | 0.0%~25.0%O 2 | |
出 力 | 相對于0~25%,4~20mA D.C. | |
警 報 | 下限警報(A接點、ALARM燈、蜂鳴器)在18~21%范圍內(nèi)任意設(shè)定(出廠時設(shè)定為19%O2) | |
采樣 | 擴散式、遠程檢測方式(電纜長度3m、電纜長度5m、電纜寬度7m) | |
指示精度 警報延遲時間 漂移 周囲雰囲気 暖機時間 電源 使用環(huán)境 | ±0.5%O2 以內(nèi) 在缺氧信息(19vol%下限警報)中檢測10~11vol%的氣體,5秒以內(nèi) +/-0.5%O2以內(nèi)/月 90%RH以下(無結(jié)露) 約5 分 計裝電源AC90~240V 50/60Hz 8VA |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002